
Effektområde
Lagringskapacitet
Cykler @ 25 °C
Verkningsgrad


| Batterimodul — FH10050 | |
| Nominell spänning | 102,4 V |
| Nominell kapacitet | 50 Ah · 5,12 kWh |
| Batterikemi | LFP (Litiumjärnfosfat) |
| Djupurladdning (DoD) | 95 % |
| Livslängd | > 8 000 cykler @ 25 °C80 % kapacitet |
| Roundtrip-verkningsgrad | 97 % |
| Max laddnings-/urladdningsström | 50 A (1C) |
| Driftstemperatur | −10 °C till +50 °C |
| Lagringstemperatur | −20 °C till +60 °C |
| Vikt per modul | Ca 65 kg |
| Mått per modul (H × B × D) | 233 × 595 × 600 mm |
| Inverter (Power Controller) | |
| Tillgängliga effektnivåer | 3,6 / 5 / 6 / 8 kW (enfas) · 8 / 10 / 12 / 15 kW (trefas) |
| Backup-övergångstid | < 10 msUPS-klass |
| Skyddsklass | IP55 · C5M korrosionsskydd |
| THD (spänning till nät) | < 3 % |
| Effektfaktorjustering | −0,8 till +0,8 |
| Kommunikation | Wi-Fi · Ethernet · RS485 · CANBus · Modbus RTU |
| Driftstemperatur | −25 °C till +60 °C |
| DC-parameter — PV-sidan | |
| Max PV-effekt (enfas 8 kW) | 12,8 kW |
| Max PV-effekt (trefas 15 kW) | 24 kW |
| Max ingångsspänning (DC) | 1 000 V DC |
| Antal MPPT-spårare | 2 (enfas) · 3 (trefas) |
| MPPT-spänningsintervall | 160–950 V DC |
| Max PV-ingångsström per MPPT | 15 A |
| Ljusbågsskydd (AFCI) | AFCI 2.0 inbyggd |
| AC-parameter — Nätsidan | |
| Nominell nätspänning | 230 V (enfas) · 230/400 V (trefas) |
| Nätfrekvens | 50 / 60 Hz |
| Nominell AC-utgångseffekt | Enligt vald invertermodell (3,6–15 kW) |
| Obalanserad last (trefas) | 100 % stöd |
| Anti-islanding-skydd | Inbyggd |
| Nätanslutningsstandarder | G98 / G99 (ENA) · VDE4105 |
| Systemkonfiguration | |
| Moduler per torn | 1–4 (enfas) · 2–7 (trefas) |
| Kapacitet per torn | 5,12–20,48 kWh (enfas) · 10,24–35,84 kWh (trefas) |
| Max parallella torn | 6 torn |
| Total systemkapacitet (max) | 210 kWh6 torn |
| Certifieringar | CE · IEC 62619 · UL 9540A · UN38.3 |
| Uppskattad installationstid | Ca 15 minuter (automatisk driftsättning) |
| Monteringssätt | Vertikal stapel, golv- eller väggmontage |
| Fjärrövervakning | Pylontech-app (iOS & Android) · Webbportal |
* Specifikationer kan variera beroende på modell och konfiguration. Kontakta återförsäljare för fullständigt datablad.
Org.nr: 5592859267
Samuelsgatan 30, 256 57 Ramlösa
