| Batterimodul — UNIV7600H |
| Energi per modul | 7,68 kWh |
| Nominell kapacitet | 100 Ah |
| Batterikemi | LFP (Litiumjärnfosfat) |
| Rekommenderad laddningsström | 50 A |
| Rekommenderad urladdningsström | 50 A |
| Rekommenderad DoD | 90 % |
| Livslängd | ≥ 6 000 cykler15+ år @ 25 °C |
| Laddningstemperatur | 0 °C till +55 °C |
| Urladdningstemperatur | −20 °C till +55 °C |
| Lagringstemperatur | −20 °C till +55 °C |
| Skyddsklass | IP65Inomhus & utomhus |
| Kylning | Naturlig konvektionskylning |
| Brandskydd | Inbyggt aerosolsystemAutomatisk aktivering |
| Kommunikation | CAN · RS485 · Wi-Fi |
| Monteringssätt | Vertikal stapelbar design |
| Max installationshöjd | ≤ 2 000 m ö.h. |
| Garanti | 10 år |
| Systemkonfigurationer (2–8 moduler) |
| 2 moduler — Total energi | 15,36 kWh · 14,44 kWh användbart |
| 3 moduler — Total energi | 23,04 kWh · 21,66 kWh användbart |
| 4 moduler — Total energi | 30,72 kWh · 28,88 kWh användbart |
| 5 moduler — Total energi | 38,4 kWh · 36,10 kWh användbart |
| 6 moduler — Total energi | 46,08 kWh · 43,32 kWh användbart |
| 7 moduler — Total energi | 53,76 kWh · 50,53 kWh användbart |
| 8 moduler — Total energi | 61,44 kWh · 57,75 kWh användbartMax per stapel |
| Nominell spänning (2–8 mod.) | 153,6 V — 614,4 V |
| Driftsspänningsintervall | 134,4–172,8 V (2 mod.) → 537,6–691,2 V (8 mod.) |
| Mått & Vikt per konfiguration |
| 2 moduler (B × H × D) | 660 × 550 × 450 mm · 154 kg |
| 3 moduler (B × H × D) | 660 × 695 × 450 mm · 217 kg |
| 4 moduler (B × H × D) | 660 × 840 × 450 mm · 280 kg |
| 5 moduler (B × H × D) | 660 × 985 × 450 mm · 343 kg |
| 6 moduler (B × H × D) | 660 × 1 130 × 450 mm · 406 kg |
| 7 moduler (B × H × D) | 660 × 1 275 × 450 mm · 469 kg |
| 8 moduler (B × H × D) | 660 × 1 420 × 450 mm · 532 kg |
| Kompatibla växelriktare & certifieringar |
| Solis | Kompatibel |
| GoodWe | Kompatibel |
| Growatt | Kompatibel |
| Solinteg | Kompatibel |
| Övriga | Bred kompatibilitet via CAN / RS485 |
| Certifieringar | IEC 62619 · CE-EMC · CE-RED · UN38.3 · MSDS |