| Batteristack — Energy-Core (per modul) |
| Nominell spänning | 64 V |
| Användbar energi | 3,2 kWh |
| Nominell kapacitet | 50 Ah |
| Batterikemi | LFP (Litiumjärnfosfat) |
| Driftstemperatur | −10 °C till +55 °C |
| Driftsspänningsintervall | 54–73 V |
| Max utström | 30 A |
| Toppström (peak) | 50 A (5 s) |
| Skyddsklass | IP65Inomhus & utomhus |
| Vikt per stack | ≤ 36,5 kg |
| Mått per stack (H × B × D) | 175 × 650 × 260 mm |
| Hölje | Aluminium |
| Livslängd / Garanti | > 6 000 cykler · 10 års garanti |
| BMS — Battery Management System |
| Driftsspänningsintervall | 120–600 V |
| Max utström | 30 A |
| Toppström (peak) | 50 A (5 s) |
| Kommunikation | CAN 2.0 · RS485 |
| Display | Inbyggd LCD (SOC, nyckelinfo, felkoder) |
| Driftsättning | Plug & Play — automatisk inverteridentifieringSet-up free |
| Anslutning | Direktanslutning via RJ45 |
| Vikt (BMS) | ≤ 20 kg |
| Mått BMS (H × B × D) | 175 × 650 × 260 mm |
| Systemkonfiguration (3–8 stackar per torn) |
| Antal stackar per torn | 3–8 stackar |
| Kapacitet per torn | 9,6 kWh (3 st) — 25,6 kWh (8 st) |
| Nominell systemspänning | 192 V (3 st) — 512 V (8 st) |
| Driftsspänningsintervall | 162–219 V (3 st) — 432–584 V (8 st) |
| Max parallella torn | 6 torn |
| Total systemkapacitet (max) | 153,6 kWh6 torn × 25,6 kWh |
| Roundtrip-verkningsgrad | ≥ 96 % |
| Driftstemperatur | −10 °C till +55 °C |
| Skyddsklass | IP65 |
| Applikationer | On-grid · On-grid backup · Off-grid |
| Fasstöd | 1-fas och 3-fas · On- och off-grid |
| Certifieringar | UKCA · IEC 62619 · VDE · CE · UN38.3 |
| Garanti | 10 år |
| Systemvikt (3–8 stackar) | 129,5 kg — 312 kg |
| Systemhöjd (3–8 stackar) | 800 mm — 1 675 mm |
| Monteringssätt | Vertikal stapel · En person · Inget verktyg krävs |
| Kompatibla växelriktare |
| Sungrow | SH 3.0–6.0 RS · SH 5.0–10.0 RT |
| GoodWe | ET · BT · EH · BH · EHB |
| Solis | S6-EH3P (3–20 kW) |
| Deye / Sunsynk | SUN-(5–50)K-SG01HP3-EU |
| Solinteg | MHS-3–8K · MHT-4–20K |
| Hoymiles | HYT-(5.0–12.0)HV · HAT-(5.0–10.0)HV |
| Afore | AF3-20K-TH · AF3-20K-MTH |
| Sinexcel | Isuna 5000–20000T |